top of page

Classement Vélofuté des meilleurs équipes de formations
Le classement VéloFuté des meilleures équipes de formation de cyclisme est basé sur les 5 dernières saisons et prend en compte plusieurs facteurs, comme le nombre de coureurs qui ont signé en World Tour et Pro Tour, le nombre d'années passées dans l'équipe de formation ou encore la capacité à former des coureurs qui gagnent.
Ce classement a pour objectif d'être le plus pertinent possible dans le temps.
* Saison moyenne = nombre de saisons passées dans l'équipe de formation
** Le nombre de points total est fixé via un barème de points pour chaque catégorie (coureurs en WT, en PRT, saison moyenne, victoires). Voir le classement en détail via le fichier Excel
Classement Vélofuté des équipes de formation (2019-2023)
Equipes de formation
2019-2023 | Division | Rôles | Coureurs passés pro | ... en division WT | Points | ... en division PRT | Points-1 | Nombre de saison moyenne | Points-2 | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOJASUN ESPOIR | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 17 |
HOT TUBES | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 17 |
CMC | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 17 |
ISEO SERRATURE | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 17 |
GRAGNATO | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 17 |
TEAM AMPLER | CT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,50 | 8 | 15 | |
PREMIER TECH U23 | CT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,55 | 8 | 15 | |
TUDOR CYCLING | CT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,50 | 8 | 15 | |
WW DE JONGE | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
ELKOV | CT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 | |
TEAM GUSTO | CT | Formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 12 | 12 |
HUBO-TITAN CARGO | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
GIOTTI VICTORIA | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
ALMATY CYCLING | CT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 | |
LILLEHAMMER | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
WB MORBIHAN | NAT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 | |
PAYS DE DINAN | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
NETLLAR | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
AC VILLAS | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
A FAVORE DEL CICLISMO | NAT | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 12 |
Page 1 sur 1
bottom of page





























