top of page

les records du cyclisme
L'histoire du cyclisme est marquée par les records des coureurs, que ce soit au niveau des courses que de leurs statistiques individuelles. Vous pouvez ici retrouver la plupart des records du cyclisme, avec deux visions différentes : Dans l'histoire et au 21e siècle.
Les records sur les courses uci world tour
Courses | Coureurs | Record de victoires | Coureurs-1 | Record d'étapes | Coureurs-2 | Record de participations | Coureurs-3 | Record de Top 10 |
---|
Les records sur les courses uci world tour
Record | Coureurs | Victoires |
---|---|---|
Classement Montagne Giro | Bartali | 7 |
Classement Montagne La Vuelta | Laguia | 5 |
Classement Montagne TDF | Virenque | 7 |
Classement Point Giro | Moser | 4 |
Classement Point La Vuelta | Valverde | 4 |
Classement Point TDF | Sagan | 7 |
Jours de course en carrière | Gilbert | 1570 |
Jours de course en une saison | Zabel | 113 |
Maillot distinctif Giro | Schotte | 2 |
Maillot distinctif La Vuelta | Museeuw | 3 |
Maillots distinctif TDF | Sagan | 3 |
Maillots distinctifs | Boonen | 5 |
Numéro 1 Mondial | Merxck | 7 |
Top 10 en GT | Valverde | 20 |
Top 10 Monuments | Merckx | 44 |
Victoire Ardennaise | Merckx | 10 |
Victoire d'étape en GT | Cipollini | 57 |
Victoire d'étape en GT la même année | Merxck | 37 |
Victoire d'étape Giro | Cipollini | 13 |
Victoire d'étape La Vuelta | Maertens | 12 |
Victoire d'étape TDF | Merxck | 8 |
Victoire dans une saison | Merxck | 37 |
Victoire en carrière | Merxck | 283 |
Victoire en GT carrière | Merckx | 11 |
Victoire Roubaix + Ronde | Boonen | 7 |
Victoires Monuments | Merckx | 19 |
bottom of page