top of page

Classement Vélofuté des meilleurs équipes de formations
Le classement VéloFuté des meilleures équipes de formation de cyclisme est basé sur les 5 dernières saisons et prend en compte plusieurs facteurs, comme le nombre de coureurs qui ont signé en World Tour et Pro Tour, le nombre d'années passées dans l'équipe de formation ou encore la capacité à former des coureurs qui gagnent.
Ce classement a pour objectif d'être le plus pertinent possible dans le temps.
* Saison moyenne = nombre de saisons passées dans l'équipe de formation
** Le nombre de points total est fixé via un barème de points pour chaque catégorie (coureurs en WT, en PRT, saison moyenne, victoires). Voir le classement en détail via le fichier Excel
Classement Vélofuté des équipes de formation (2019-2023)
Equipes de formation
2019-2023 | Division | Rôles | Coureurs passés pro | ... en division WT | Points | ... en division PRT | Points-1 | Nombre de saison moyenne | Points-2 | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIA MOBIL | CT | Formation | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2,00 | 10 | 24 |
GIORGI | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 |
AUBER 93 | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 |
PANNON | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 |
AEVOLO | CT | Formation | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,50 | 8 | 22 |
VC VILLEFRANCHE | NAT | Formation | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,50 | 8 | 22 |
UTSUNOMIYA | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 |
EMILIA ROMAGNA CYCLING | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 |
ARA PRO CYCLING | Formation | 1 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 | ||
TOPFOREX | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 22 |
MATRIX POWERTAG | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,67 | 13 | 20 |
UAE COLOMBIA | NAT | Formation | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 20 |
BRIDGELANE | CT | Formation | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 20 |
IAM EXCELSIOR | CT | Formation | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 20 |
ATT INVESTMENT | Formation | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 20 | |
BAHRAIN CT | CT | Dévo | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 20 |
CINELLI | NAT | Formation | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 20 |
RALI CLARO | NAT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,50 | 13 | 20 |
MGK | CT | Formation | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,00 | 5 | 19 |
MASTROMARCO | NAT | Formation | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,00 | 5 | 19 |
Page 1 sur 1
bottom of page





























