top of page

Classement Vélofuté des meilleurs équipes de formations
Le classement VéloFuté des meilleures équipes de formation de cyclisme est basé sur les 5 dernières saisons et prend en compte plusieurs facteurs, comme le nombre de coureurs qui ont signé en World Tour et Pro Tour, le nombre d'années passées dans l'équipe de formation ou encore la capacité à former des coureurs qui gagnent.
Ce classement a pour objectif d'être le plus pertinent possible dans le temps.
* Saison moyenne = nombre de saisons passées dans l'équipe de formation
** Le nombre de points total est fixé via un barème de points pour chaque catégorie (coureurs en WT, en PRT, saison moyenne, victoires). Voir le classement en détail via le fichier Excel
Classement Vélofuté des équipes de formation (2019-2023)
Equipes de formation
2019-2023 | Division | Rôles | Coureurs passés pro | ... en division WT | Points | ... en division PRT | Points-1 | Nombre de saison moyenne | Points-2 | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISS RACING | CT | Formation | 4 | 2 | 30 | 2 | 14 | 1,00 | 5 | 49 |
CC ETUPES | NAT | Formation | 3 | 2 | 30 | 1 | 7 | 2,33 | 12 | 49 |
AVC AIX | NAT | Formation | 3 | 2 | 30 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 47 |
TEAM AUTO EDER | NAT | Formation | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3,00 | 15 | 45 |
LOTTO-KERN HAUS | CT | Formation | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3,00 | 15 | 45 |
GOMUR CANTABRIA | NAT | Formation | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1,60 | 8 | 43 |
TEAM MEDELIN | CT | Formation | 3 | 2 | 30 | 1 | 7 | 1,00 | 5 | 42 |
TEAM VIRTU | CT | Formation | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 40 |
RAD-NET | CT | Formation | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 40 |
VC ROUEN | NAT | Formation | 3 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2,00 | 10 | 39 |
EF NIPPO CT | CT | Dévo | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 8 | 38 |
BIKE EXCHANGE CT | CT | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 8 | 38 | |
TEAM VORALBERG | CT | Formation | 2 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1,50 | 8 | 37 |
MADISON GENESIS | CT | Formation | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 3,00 | 15 | 37 |
BAQUE BH | NAT | Formation | 3 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1,67 | 8 | 37 |
CR4C ROANNE | NAT | Formation | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4,00 | 20 | 35 |
BALOISE | CT | Formation | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,00 | 25 | 32 |
ALPECIN FENIX DEVO | CT | Dévo | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,00 | 25 | 32 |
TEAM JOKER | CT | Formation | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 32 |
CANYON DHB | CT | Formation | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2,00 | 10 | 32 |
Page 1 sur 1
bottom of page





























