top of page

Classement Vélofuté des meilleurs équipes de formations
Le classement VéloFuté des meilleures équipes de formation de cyclisme est basé sur les 5 dernières saisons et prend en compte plusieurs facteurs, comme le nombre de coureurs qui ont signé en World Tour et Pro Tour, le nombre d'années passées dans l'équipe de formation ou encore la capacité à former des coureurs qui gagnent.
Ce classement a pour objectif d'être le plus pertinent possible dans le temps.
* Saison moyenne = nombre de saisons passées dans l'équipe de formation
** Le nombre de points total est fixé via un barème de points pour chaque catégorie (coureurs en WT, en PRT, saison moyenne, victoires). Voir le classement en détail via le fichier Excel
Classement Vélofuté des équipes de formation (2019-2023)
Equipes de formation
2019-2023 | Division | Rôles | Coureurs passés pro | ... en division WT | Points | ... en division PRT | Points-1 | Nombre de saison moyenne | Points-2 | Points total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINO-ASTANA | CT | Formation | 6 | 5 | 75 | 1 | 7 | 1,50 | 8 | 90 |
VENDEE U | NAT | Formation | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 2,60 | 13 | 83 |
FUNDACION EUSKADI | CT | Dévo | 10 | 0 | 0 | 10 | 70 | 1,90 | 10 | 80 |
COLOMBIA - GW | CT | Formation | 6 | 3 | 45 | 3 | 21 | 1,50 | 8 | 74 |
BLAKE SPOKE | CT | Formation | 8 | 1 | 15 | 7 | 49 | 2,00 | 10 | 73 |
TEAM NOVO DEVELOPMENT | CT | Dévo | 8 | 0 | 0 | 8 | 56 | 2,13 | 11 | 67 |
LEOPARD CT | CT | Formation | 4 | 3 | 45 | 1 | 7 | 2,50 | 13 | 65 |
FRANCO BALLERINI | NAT | Formation | 6 | 2 | 30 | 4 | 28 | 1,17 | 6 | 64 |
BIESSE AVERDI | CT | Formation | 5 | 2 | 30 | 3 | 21 | 2,00 | 10 | 61 |
BMC DVPT | CT | Dévo | 0 | 3 | 45 | 1 | 7 | 1,50 | 8 | 60 |
COLDEPORTES | CT | Formation | 2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3,00 | 15 | 60 |
ISRAEL DVPT CT | CT | Dévo | 6 | 1 | 15 | 5 | 35 | 1,33 | 7 | 57 |
TEAM COOP | CT | Formation | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 3,00 | 15 | 57 |
TEAM WIGGINS | CT | Formation | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 55 |
COTE D'ARMOR | NAT | Formation | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 55 |
TEAM INSPIRED | NAT | Formation | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 55 |
EFC-L&R | NAT | Formation | 5 | 1 | 15 | 4 | 28 | 2,20 | 11 | 54 |
LABORAL | NAT | Formation | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 2,33 | 12 | 54 |
HOME SOLUTION | NAT | Formation | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 1,83 | 9 | 51 |
CCC DVPT | CT | Formation | 4 | 2 | 30 | 2 | 14 | 1,25 | 6 | 50 |
Page 1 sur 1
bottom of page





























