
classement vélofuté
Classement Vélofuté des meilleures équipes de formation cyclistes, parmi les équipes non-professionnelles.
Le classement VéloFuté des meilleures équipes de formation de cyclisme est basé sur les 5 dernières saisons et prend en compte plusieurs facteurs, comme le nombre de coureurs qui ont signé en World Tour et Pro Tour, le nombre d'années passées dans l'équipe de formation ou encore la capacité à former des coureurs qui gagnent.
Ce classement a pour objectif d'être le plus pertinent possible dans le temps.
* Saison moyenne = nombre de saisons passées dans l'équipe de formation
** Le nombre de points total est fixé via un barème de points pour chaque catégorie (coureurs en WT, en PRT, saison moyenne, victoires). Voir le classement en détail via le fichier Excel
classement vélofuté des équipes de formation (2018-22)
Equipes de formation 2017-2022 | Division | Nombre de coureurs passés pro | ... en division WT | Points | ... en division PRT | Points-1 | Nombre de saison moyenne | Points-2 | Points total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO U23 | NAT | 27 | 14 | 210 | 13 | 91 | 1,85 | 9 | 310 |
SEG RACING ACADEMY | CT | 19 | 17 | 255 | 2 | 14 | 2,05 | 10 | 279 |
HAGENS BERMAN AEXON | CT | 19 | 16 | 240 | 3 | 21 | 1,95 | 10 | 271 |
DEVELOPMENT TEAM DSM | CT | 14 | 14 | 210 | 0 | 0 | 2,07 | 10 | 220 |
CT GROUPAMA FDJ | CT | 15 | 12 | 180 | 3 | 21 | 1,87 | 9 | 210 |
TEAM COLPACK BALLAN | CT | 15 | 9 | 135 | 6 | 42 | 1,67 | 8 | 185 |
UNO-X PRO CYCLING | CT | 19 | 2 | 30 | 17 | 119 | 2,21 | 11 | 160 |
LIZARTE (KEN PHARMA) | NAT | 18 | 2 | 30 | 16 | 112 | 2,44 | 12 | 154 |
EOLO KOMETA U23 | CT | 16 | 4 | 60 | 12 | 84 | 1,81 | 9 | 153 |
AG2R U23 | NAT | 9 | 8 | 120 | 1 | 7 | 2,89 | 14 | 141 |
CAJA RURAL AMATEUR | NAT | 16 | 1 | 15 | 15 | 105 | 1,56 | 8 | 128 |
QHUBEKA CT | CT | 10 | 6 | 90 | 4 | 28 | 1,60 | 8 | 126 |
VINO-ASTANA | CT | 7 | 6 | 90 | 1 | 7 | 2,57 | 13 | 110 |
JUMBO VISMA DEVELOPMENT | CT | 6 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1,67 | 8 | 98 |
COLOQUICK | CT | 10 | 2 | 30 | 8 | 56 | 1,70 | 9 | 95 |
FUNDACION EUSKADI | CT | 12 | 0 | 0 | 12 | 84 | 1,92 | 10 | 94 |
ZALF DESIREE | CT | 9 | 3 | 45 | 6 | 42 | 1,44 | 7 | 94 |
RIWAL CYCLING TEAM | CT | 5 | 5 | 75 | 0 | 0 | 2,80 | 14 | 89 |
BINGOAL CT | CT | 11 | 0 | 0 | 11 | 77 | 2,00 | 10 | 87 |
TEAM WIGGINS | CT | 5 | 5 | 75 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 85 |
TIROL KTM | CT | 7 | 3 | 45 | 4 | 28 | 2,14 | 11 | 84 |
TEAM FRUILI | CT | 6 | 3 | 45 | 3 | 21 | 2,83 | 14 | 80 |
COLOMBIA - GW | CT | 6 | 3 | 45 | 3 | 21 | 1,50 | 8 | 74 |
TEAM NOVO DEVELOPMENT | CT | 8 | 0 | 0 | 8 | 56 | 2,13 | 11 | 67 |
A noter deux situations particulières pour les formations Riwal et Hagens Berman. Celles-ci ont obtenu durant deux saisons la License Pro Tour avant de revenir en équipe Continental. De ce fait, nous avons décidé que les coureurs passés durant cette période ne sont comptés comme néo-pros qu'après avoir quitté leurs équipes pour une formation WT ou PRT.
ils ont sauté la division continental
![]() Ils ont signé en World Tour sans passer par la division continentale | ![]() Ils ont signé en Pro Tour sans passer par la division continentale |
---|